Slot sensori kaliti-nurli fotoelektrik sensor boʻlib, u-slot yoki U shaklidagi fotoelektrik kalit deb ham ataladi. U uzatish va qabul qilish funktsiyalarini bitta blokda birlashtiradi. Slotning kengligi mahsulotni aniqlash oralig'ini aniqlaydi. Ob'ekt tirqishdan o'tganda, u yorug'lik nurini to'sib qo'yadi va nazorat signalini chiqarish uchun fotoelektrik kalitni ishga tushiradi. Bu signal yuk oqimini uzib qo'yadi yoki bog'laydi, bu esa ma'lum bir nazorat harakatini amalga oshiradi.
Garantta Slot Sensor Switch 67 Series bu Garantta Sensor-ning 2024-yilda yangilanishi. Oʻz-oʻzidan ishlab chiqilgan chiplar-boʻlgan bu ixcham, ammo kuchli sensor yuqori-tezkor javobga ega boʻlib, sanoat avtomatizatsiyasida “Mikro sensorlar qiroli” unvoniga sazovor boʻldi. Uning kichik o‘lchamlari, xilma-xil texnik xususiyatlari va joyni tejaydigan dizayni-o‘rnatishni osonlashtiradi, shu bilan birga uning uzoq umr ko‘rish muddati, tezkor javob berish va kuchli quyosh nuri va quvvat manbai shovqinlariga chidamliligi ishonchli ishlashni ta’minlaydi. Tezlik va arzonlikni birlashtirgan 67 seriyali avtomatlashtirish uskunalari va ishlab chiqarish jarayonlarining keng doirasi, jumladan chegaralarni aniqlash, ob'ektni identifikatsiyalash va joylashishni aniqlash uchun idealdir.
Mahsulot xususiyatlari
- Yuqori sezuvchanlik: Garantta 67 Series Slot Sensor Switch hatto eng kichik ob'ektlarni va nozik joylashuv o'zgarishlarini ham aniqlay oladi.
- Ajoyib aniqlik: Yuqori o'lchov aniqligi bilan u aniq nazorat ilovalari talablariga javob beradi.
- Yuqori ishonchlilik: qattiq muhitda ishonchli ishlash uchun mo'ljallangan, barqaror ishlashni ta'minlaydi.
- Tezkor javob: U ultra-tezkor aniqlash imkonini beradi, vazifalarni mikrosoniyalarda bajaradi.

TSS
Q:Foydalanish vaqtida Slot Sensor Switch bilan qanday keng tarqalgan nosozliklar yuzaga kelishi mumkin va ularni qanday hal qilish mumkin?
Xato: Sensorda chiqish yo'q.
Mumkin sabablar:
Fotoelektrik uzatuvchi yoki qabul qiluvchi shikastlangan.
Anormal quvvat manbai.
Noto'g'ri elektron ulanishlar.
Yechim:
Zararlangan fotoelektrik komponentlarni almashtiring.
Elektr ta'minotining to'g'ri ishlashini tekshiring va tekshiring.
Barcha elektron ulanishlarni tekshiring va mahkamlang.
Xato: Sensor chiqishi beqaror.
Mumkin sabablar:
Yorug'lik manbasining nurlanish intensivligidagi tebranishlar.
Elektr ta'minotining beqarorligi.
Bo'shashgan yoki noto'g'ri elektron ulanishlar.
Yechim:
Yorug'lik manbasining barqarorligini tekshiring va agar kerak bo'lsa, uni almashtiring.
Elektr ta'minoti barqaror ekanligiga ishonch hosil qiling.
Elektron ulanish muammolarini tekshiring va tuzating.
Xato: Sensor sezgirligi pasaygan.
Mumkin sabablar:
Slot Sensor Switch yuzasida chang yoki axloqsizlik.
Ob'ektiv, filtr yoki fotoelektrik qurilmadagi korroziya.
Optik tizimning noto'g'ri joylashishi.
Yechim:
Chang yoki kirni tozalash uchun sensor yuzasini tozalang.
Optik qismlarni tekshiring va shikastlangan bo'lsa, ularni almashtiring.
To'g'ri tekislashni tiklash uchun optik tizimni qayta sozlang.
Xato: Sensor xato kodini ko'rsatadi.
Mumkin sabablar:
Sensor va asbob o'rtasida noto'g'ri ulanish.
Sensorga ta'sir qiluvchi tashqi shovqin.
Yechim:
Sensor va asbob o'rtasidagi aloqani tekshiring va to'g'rilang.
Tashqi shovqinni minimallashtirish uchun himoya qilishni yaxshilang.
Xato: Sensorning fotoelektrik qurilmasining shikastlanishi.
Mumkin sabablar:
Ishlash harorati juda yuqori yoki juda past.
Sensor kuchli tebranish yoki ta'sirga duchor bo'ladi.
Yechim:
Optimal ish haroratini saqlab turish uchun sovutish yoki isitish moslamalarini o'rnating.
Tebranishlar va ta'sirlar ta'sirini kamaytirish uchun sensorni mahkamlang.
Issiq teglar: uyasi sensori kaliti, Xitoy uyasi sensori kaliti ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari, zavodi
Slot turi sensori spetsifikatsiyalari
| Model | Aniqlash usuli | Aniqlash masofasi | Ob'ekt hajmini aniqlash | Turli masofa | Ulanish usuli | NPN/PNP | Ko'rsatkich chirog'i | Nazorat | Harakat rejimi | Kuchlanishi | Ishlash oqimi | Yuk oqimi | Qolgan kuchlanish | Javob berish chastotasi | Himoya sxemasi | Atrof-muhit harorati | Atrof-muhit namligi | Himoya darajasi |
| GPS-670-N-2m | Orqali{0}}nur turi (yiv turi) | 5 mm (yiv kengligi) | 2 * 0,8 mm dan yuqori | 0,025 mm dan past | 4-simli chiqish (standart sim uzunligi 2m) | NPN | Qizil/Kiruvchi chiroq yoniq/Qorongʻi chiroq oʻchirilgan | 908 nm | Odatda ochiq/odatda yopiq (oq chiziq odatda ochiq/qora chiziq odatda yopiq) | 5-30VDC ostida | 8 mA dan past | 100 mA dan past | 1V dan past | 1 KHz dan yuqori | Chiqish polaritesini teskari himoya qilish, quvvat manbaini teskari polaritdan himoya qilish, kuchlanishni yutish, qisqa tutashuvdan himoya qilish | -25-70 daraja | 35% ~ 95% RH | IP50 IEC60529 |
| GPS-670-P-2m | Orqali{0}}nur turi (yiv turi) | 5 mm (yiv kengligi) | 2 * 0,8 mm dan yuqori | 0,025 mm dan past | 4-simli chiqish (standart sim uzunligi 2m) | PNP | Qizil/Kiruvchi chiroq yoniq/Qorongʻi chiroq oʻchirilgan | 908 nm | Odatda ochiq/odatda yopiq (oq chiziq odatda ochiq/qora chiziq odatda yopiq) | 5-30VDC ostida | 8 mA dan past | 100 mA dan past | 1V dan past | 1 KHz dan yuqori | 35% ~ 95% RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-671-N-2m | Orqali{0}}nur turi (yiv turi) | 5 mm (yiv kengligi) | 2 * 0,8 mm dan yuqori | 0,025 mm dan past | 4-simli chiqish (standart sim uzunligi 2m) | NPN | Qizil/Kiruvchi chiroq yoniq/Qorongʻi chiroq oʻchirilgan | 908 nm | Odatda ochiq/odatda yopiq (oq chiziq odatda ochiq/qora chiziq odatda yopiq) | 5-30VDC ostida | 8 mA dan past | 100 mA dan past | 1V dan past | 1 KHz dan yuqori | 35% ~ 95% RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-671-P-2m | Orqali{0}}nur turi (yiv turi) | 5 mm (yiv kengligi) | 2 * 0,8 mm dan yuqori | 0,025 mm dan past | 4-simli chiqish (standart sim uzunligi 2m) | PNP | Qizil/Kiruvchi chiroq yoniq/Qorongʻi chiroq oʻchirilgan | 908 nm | Odatda ochiq/odatda yopiq (oq chiziq odatda ochiq/qora chiziq odatda yopiq) | 5-30VDC ostida | 8 mA dan past | 100 mA dan past | 1V dan past | 1 KHz dan yuqori | 35% ~ 95% RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-672-N-2m | Orqali{0}}nur turi (yiv turi) | 5 mm (yiv kengligi) | 2 * 0,8 mm dan yuqori | 0,025 mm dan past | 4-simli chiqish (standart sim uzunligi 2m) | NPN | Qizil/Kiruvchi chiroq yoniq/Qorongʻi chiroq oʻchirilgan | 908 nm | Odatda ochiq/odatda yopiq (oq chiziq odatda ochiq/qora chiziq odatda yopiq) | 5-30VDC ostida | 8 mA dan past | 100 mA dan past | 1V dan past | 1 KHz dan yuqori | 35% ~ 95% RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-672-P-2m | Orqali{0}}nur turi (yiv turi) | 5 mm (yiv kengligi) | 2 * 0,8 mm dan yuqori | 0,025 mm dan past | 4-simli chiqish (standart sim uzunligi 2m) | PNP | Qizil/Kiruvchi chiroq yoniq/Qorongʻi chiroq oʻchirilgan | 908 nm | Odatda ochiq/odatda yopiq (oq chiziq odatda ochiq/qora chiziq odatda yopiq) | 5-30VDC ostida | 8 mA dan past | 100 mA dan past | 1V dan past | 1 KHz dan yuqori | 35% ~ 95% RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-673-N-2m | Orqali{0}}nur turi (yiv turi) | 5 mm (yiv kengligi) | 2 * 0,8 mm dan yuqori | 0,025 mm dan past | 4-simli chiqish (standart sim uzunligi 2m) | NPN | Qizil/Kiruvchi chiroq yoniq/Qorongʻi chiroq oʻchirilgan | 908 nm | Odatda ochiq/odatda yopiq (oq chiziq odatda ochiq/qora chiziq odatda yopiq) | 5-30VDC ostida | 8 mA dan past | 100 mA dan past | 1V dan past | 1 KHz dan yuqori | 35% ~ 95% RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-673-P-2m | Orqali{0}}nur turi (yiv turi) | 5 mm (yiv kengligi) | 2 * 0,8 mm dan yuqori | 0,025 mm dan past | 4-simli chiqish (standart sim uzunligi 2m) | PNP | Qizil/Kiruvchi chiroq yoniq/Qorongʻi chiroq oʻchirilgan | 908 nm | Odatda ochiq/odatda yopiq (oq chiziq odatda ochiq/qora chiziq odatda yopiq) | 5-30VDC ostida | 8 mA dan past | 100 mA dan past | 1V dan past | 1 KHz dan yuqori | 35% ~ 95% RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-674-N-2m | Orqali{0}}nur turi (yiv turi) | 5 mm (yiv kengligi) | 2 * 0,8 mm dan yuqori | 0,025 mm dan past | 4-simli chiqish (standart sim uzunligi 2m) | NPN | Qizil/Kiruvchi chiroq yoniq/Qorongʻi chiroq oʻchirilgan | 908 nm | Odatda ochiq/odatda yopiq (oq chiziq odatda ochiq/qora chiziq odatda yopiq) | 5-30VDC ostida | 8 mA dan past | 100 mA dan past | 1V dan past | 1 KHz dan yuqori | 35% ~ 95% RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-674-P-2m | Orqali{0}}nur turi (yiv turi) | 5 mm (yiv kengligi) | 2 * 0,8 mm dan yuqori | 0,025 mm dan past | 4-simli chiqish (standart sim uzunligi 2m) | PNP | Qizil/Kiruvchi chiroq yoniq/Qorongʻi chiroq oʻchirilgan | 908 nm | Odatda ochiq/odatda yopiq (oq chiziq odatda ochiq/qora chiziq odatda yopiq) | 5-30VDC ostida | 8 mA dan past | 100 mA dan past | 1V dan past | 1 KHz dan yuqori | 35% ~ 95% RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-675-N-2m | Orqali{0}}nur turi (yiv turi) | 5 mm (yiv kengligi) | 2 * 0,8 mm dan yuqori | 0,025 mm dan past | 4-simli chiqish (standart sim uzunligi 2m) | NPN | Qizil/Kiruvchi chiroq yoniq/Qorongʻi chiroq oʻchirilgan | 908 nm | Odatda ochiq/odatda yopiq (oq chiziq odatda ochiq/qora chiziq odatda yopiq) | 5-30VDC ostida | 8 mA dan past | 100 mA dan past | 1V dan past | 1 KHz dan yuqori | 35% ~ 95% RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-675-P-2m | Orqali{0}}nur turi (yiv turi) | 5 mm (yiv kengligi) | 2 * 0,8 mm dan yuqori | 0,025 mm dan past | 4-simli chiqish (standart sim uzunligi 2m) | PNP | Qizil/Kiruvchi chiroq yoniq/Qorongʻi chiroq oʻchirilgan | 908 nm | Odatda ochiq/odatda yopiq (oq chiziq odatda ochiq/qora chiziq odatda yopiq) | 5-30VDC ostida | 8 mA dan past | 100 mA dan past | 1V dan past | 1 KHz dan yuqori | 35% ~ 95% RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-676-N-2m | Orqali{0}}nur turi (yiv turi) | 5 mm (yiv kengligi) | 2 * 0,8 mm dan yuqori | 0,025 mm dan past | 4-simli chiqish (standart sim uzunligi 2m) | NPN | Qizil/Kiruvchi chiroq yoniq/Qorongʻi chiroq oʻchirilgan | 908 nm | Odatda ochiq/odatda yopiq (oq chiziq odatda ochiq/qora chiziq odatda yopiq) | 5-30VDC ostida | 8 mA dan past | 100 mA dan past | 1V dan past | 1 KHz dan yuqori | 35% ~ 95% RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-676-P-2m | Orqali{0}}nur turi (yiv turi) | 5 mm (yiv kengligi) | 2 * 0,8 mm dan yuqori | 0,025 mm dan past | 4-simli chiqish (standart sim uzunligi 2m) | PNP | Qizil/Kiruvchi chiroq yoniq/Qorongʻi chiroq oʻchirilgan | 908 nm | Odatda ochiq/odatda yopiq (oq chiziq odatda ochiq/qora chiziq odatda yopiq) | 5-30VDC ostida | 8 mA dan past | 100 mA dan past | 1V dan past | 1 KHz dan yuqori | 35% ~ 95% RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-677-N-2m | Orqali{0}}nur turi (yiv turi) | 5 mm (yiv kengligi) | 2 * 0,8 mm dan yuqori | 0,025 mm dan past | 4-simli chiqish (standart sim uzunligi 2m) | NPN | Qizil/Kiruvchi chiroq yoniq/Qorongʻi chiroq oʻchirilgan | 908 nm | Odatda ochiq/odatda yopiq (oq chiziq odatda ochiq/qora chiziq odatda yopiq) | 5-30VDC ostida | 8 mA dan past | 100 mA dan past | 1V dan past | 1 KHz dan yuqori | 35% ~ 95% RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-677-P-2m | Orqali{0}}nur turi (yiv turi) | 5 mm (yiv kengligi) | 2 * 0,8 mm dan yuqori | 0,025 mm dan past | 4-simli chiqish (standart sim uzunligi 2m) | PNP | Qizil/Kiruvchi chiroq yoniq/Qorongʻi chiroq oʻchirilgan | 908 nm | Odatda ochiq/odatda yopiq (oq chiziq odatda ochiq/qora chiziq odatda yopiq) | 5-30VDC ostida | 8 mA dan past | 100 mA dan past | 1V dan past | 1 KHz dan yuqori | 35% ~ 95% RH | IP50 IEC60529 |









